share
BONEGRAM META Walkメタウォーク BONEGRAM×Phantoms Crypto コラボレーションの3Dシューズモノクロバージョン
▲
他のNFTを見る
| 種別 | アカウント | 取引価格 | 日時 |
|---|---|---|---|
| 購入 | takusanz | 3,000円 | 2022/11/28 13:00 |
| 売却 | PAPAMUS | 3,000円 | 2022/11/28 13:00 |
| 購入 | PAPAMUS | 2,000円 | 2022/07/06 12:00 |
| 売却 | BONEGRAM☠️336 | 2,000円 | 2022/07/06 12:00 |
| 購入 | BONEGRAM☠️336 | 2,000円 | 2022/07/04 13:19 |
| 発行 | yukihira | - | - |
Xでシェアしよう!