share
Loading..
種別 | SIZE | 比率 | 個数 | 合計比率 |
---|---|---|---|---|
GOD | 1,296 | 12.96% | 1 | 12.96% |
Genesis | 144 | 1.44% | 16 | 23.04% |
Metropolis | 36 | 0.36% | 44 | 15.84% |
Town | 4 | 0.04% | 148 | 5.92% |
Sand | 1 | 0.01% | 4,224 | 42.24% |
合計 | 4,433 | 100% |
種別 | アカウント | 取引価格 | 日時 |
---|---|---|---|
購入 | CROWDSURFERS | 32,000円 | 2022/05/26 12:59 |
発行 | HEXA(ヘキサ) | - | - |
Twitterでシェアしよう!