share
Loading..
種別 | SIZE | 比率 | 個数 | 合計比率 |
---|---|---|---|---|
GOD | 1,296 | 12.96% | 1 | 12.96% |
Genesis | 144 | 1.44% | 16 | 23.04% |
Metropolis | 36 | 0.36% | 44 | 15.84% |
Town | 4 | 0.04% | 148 | 5.92% |
Sand | 1 | 0.01% | 4,224 | 42.24% |
合計 | 4,433 | 100% |
他のNFTを見る
40,000円
うち消費税約3,637円込み
- もっと見る -
- 入札履歴(18件、12名)をすべて見る -
Twitterで応援しよう!